 | Mesa Ø100 | MoblMsRd50 | - Descrição: mesa redonda - Dimensão: Ø100cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa 60x60 | MoblMs60x60  | - Descrição: mesa quadrada - Dimensões: 60x60cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa 80x60 | MoblMs80x60  | - Descrição: mesa retangular - Dimensões: 80x60cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa 120x60 | MoblMs120x60  | - Descrição: mesa quadrada - Dimensões: 120x60cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa 120x80 | MoblMs120x80  | - Descrição: mesa quadrada - Dimensões: 120x80cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa 150x150 | MoblMs150x150  | - Descrição: mesa quadrada - Dimensões: 150x150cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa quadrada 4 lugares | MoblMsQd100  [MoblMsQd04L] Dm  | - Descrição: mesa quadrada com 4 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensões: 100x100cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa retangular 4 lugares | MoblMsRt100x160  [MoblMsRt04L] Dm  | - Descrição: mesa retangular com 4 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensões: 100x160cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa retangular 6 lugares | MoblMsRt100x160  [MoblMsRt06L] Dm  | - Descrição: mesa retangular com 6 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensões: 100x160cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa quadrada 8 lugares | MoblMsQd150  [MoblMsQd08L] Dm  | - Descrição: mesa quadrada com 8 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensões: 150x150cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa retangular 8 lugares | MoblMsRt100x220  [MoblMsRt08L] Dm  | - Descrição: mesa retangular com 8 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensões: 100x220cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa retangular 10 lugares | MoblMsRt100x280  [MoblMsRt10L] Dm  | - Descrição: mesa retangular com 10 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensões: 100x280cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa redonda 4 lugares | MoblMsRd100  [MoblMsRd04L] Dm  | - Descrição: mesa redonda com 4 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensão: Ø100cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa redonda 6 lugares | MoblMsRd120  [MoblMsRd06L120] Dm  | - Descrição: mesa redonda com 6 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensão: Ø120cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa redonda 6 lugares | MoblMsRd150  [MoblMsRd06L] Dm  | - Descrição: mesa redonda com 6 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensão: Ø150cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa redonda 8 lugares | MoblMsRd180  [MoblMsRd08L] Dm  | - Descrição: mesa redonda com 8 cadeiras - Variações: com/sem braço, afastadas/recuadas - Dimensão: Ø180cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa com Ombrelone 4 lugares | MoblMsRdLz  [MoblMsRdLz] Dm  | - Descrição: mesa redonda lazer com 4 cadeiras - Variações: afastadas/recuadas, com/sem ombrelone - Dimensão: Ø100cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
 | Mesa com Ombrelone 6 lugares | MoblMsRdLz  [MoblMsRdLz06L] Dm  | - Descrição: mesa redonda lazer com 6 cadeiras - Variações: afastadas/recuadas, com/sem ombrelone - Dimensão: Ø120cm - Blocos:  - Layer: Ly-Mobl – objeto e linhas principais Ly-Mobl-Comp – linhas secundárias A-Proj – projeções e contorno (exibições Floor e Reflected Layout ) Ly-Mobl-Lght – linhas (exibição Layout Light ) + Ver. 4.7.6 / 5.0.3 A-Mask – máscara |
Bancadas . Cadeiras . Mesas . Escritório