 | Tradicional | JnlsTrad / PrtsTrad / Divs  | - Descrição: tabela para esquadrias definida pelo projeto  (localização) - Conteúdo: nome, quantidade, dimensões, tipo, material e local (número e nome) - Layer: ByLayer (Tx-Tabl) – objeto e texto Tx-0.30 – linhas principais Tx-0.20 – linhas secundárias |
 | Localização | JnlsLocl / PrtsLocl  | - Descrição: tabela para esquadrias definida pelo projeto  (localização) - Conteúdo: nome, quantidade e local (número e nome) - Layer: ByLayer (Tx-Tabl) – objeto e texto Tx-0.30 – linhas principais Tx-0.20 – linhas secundárias |
 | Cálculo | JnlsCalc  | - Descrição: tabela para esquadrias definida pelo projeto  (localização) - Conteúdo: local (número e nome), nome, quantidade, dimensões e áreas - Layer: ByLayer (Tx-Tabl) – objeto e texto Tx-0.30 – linhas principais Tx-0.20 – linhas secundárias |
 | Básico | JnlsBasc / PrtsBasc  | - Descrição: tabela para esquadrias definida pelo arquivo - Conteúdo: nome, quantidade, dimensões, tipo e material - Layer: ByLayer (Tx-Tabl) – objeto e texto Tx-0.30 – linhas principais Tx-0.20 – linhas secundárias |
 | Tradicional | JnlsTradNP / PrtsTradNp / DivsNP  | - Descrição: tabela para esquadrias definida pelo arquivo - Conteúdo: nome, quantidade, dimensões, tipo, material e local - Layer: ByLayer (Tx-Tabl) – objeto e texto Tx-0.30 – linhas principais Tx-0.20 – linhas secundárias |
 | Numeração | JnlsNumr / PrtsNumr  | - Descrição: tabela para esquadrias definida pelo arquivo - Conteúdo: nome (classe e número), quantidade, dimensões, tipo e material - Layer: ByLayer (Tx-Tabl) – objeto e texto Tx-0.30 – linhas principais Tx-0.20 – linhas secundárias |
Janelas . Portas . Divisórias . Tabelas > Rótulos Diversos