![PtEl[Intr]A1 PtEl[Intr]A1](http://lh5.ggpht.com/-ABdNrcH6YHM/T6c4gdE0OgI/AAAAAAAACC4/yY9ZLm3yEwA/PtEl%25255BIntr%25255DA1%25255B4%25255D.png?imgmax=800) | Interruptor | PtEl[Intr]A1  PtElIntr  | - Descrição: interruptor com numeração à direita, inserção acima - Layer: ByLayer (El-Pnts) – objeto, linhas e texto A-Mask – máscara
|
![PtEl[Intr]A2 PtEl[Intr]A2](http://lh3.ggpht.com/-ElqnfdSWT_A/T6c4g1RoOsI/AAAAAAAACDA/QDspsO8FHIc/PtEl%25255BIntr%25255DA2%25255B4%25255D.png?imgmax=800) | Interruptor | PtElI[Intr]A2  PtElIntr  | - Descrição: interruptor com numeração abaixo, inserção à direita - Layer: ByLayer (El-Pnts) – objeto, linhas e texto A-Mask – máscara
|
![PtEl[Intr]A3 PtEl[Intr]A3](http://lh6.ggpht.com/-IlVstUH4QXw/T6c4hk6QTgI/AAAAAAAACDI/F_DwmjGEu3Q/PtEl%25255BIntr%25255DA3%25255B4%25255D.png?imgmax=800) | Interruptor | PtElI[Intr]A3  PtElIntr  | - Descrição: interruptor com numeração à esquerda, inserção abaixo - Layer: ByLayer (El-Pnts) – objeto, linhas e texto A-Mask – máscara
|
![PtEl[Intr]A4 PtEl[Intr]A4](http://lh3.ggpht.com/-J8sglLa4jSI/T6c4iCBjHFI/AAAAAAAACDQ/7odPcYO7gLQ/PtEl%25255BIntr%25255DA4%25255B4%25255D.png?imgmax=800) | Interruptor | PtElI[Intr]A4  PtElIntr  | - Descrição: interruptor com numeração acima, inserção à esquerda - Layer: ByLayer (El-Pnts) – objeto, linhas e texto A-Mask – máscara
|
![PtEl[Intr]B1 PtEl[Intr]B1](http://lh6.ggpht.com/-b6sq9TY4XLA/T6c4i7gbtqI/AAAAAAAACDY/380LDosSSfE/PtEl%25255BIntr%25255DB1%25255B5%25255D.png?imgmax=800) | Interruptor | PtElI[Intr]B1  PtElIntr  | - Descrição: interruptor com numeração à esquerda, inserção acima - Layer: ByLayer (El-Pnts) – objeto, linhas e texto A-Mask – máscara
|
![PtEl[Intr]B2 PtEl[Intr]B2](http://lh6.ggpht.com/-hJks-oo983U/T6c4jdARA5I/AAAAAAAACDg/nZtd-ORG9Cg/PtEl%25255BIntr%25255DB2%25255B4%25255D.png?imgmax=800) | Interruptor | PtEl[Intr]B2  PtElIntr  | - Descrição: interruptor com numeração acima, inserção à direita - Layer: ByLayer (El-Pnts) – objeto, linhas e texto A-Mask – máscara
|
![PtEl[Intr]B3 PtEl[Intr]B3](http://lh4.ggpht.com/-OwHnHufdH2M/T6c4kLfQ-PI/AAAAAAAACDo/8A9Ti1_XyYk/PtEl%25255BIntr%25255DB3%25255B5%25255D.png?imgmax=800) | Interruptor | PtEl[Intr]B3  PtElIntr  | - Descrição: interruptor com numeração à direita, inserção abaixo - Layer: ByLayer (El-Pnts) – objeto, linhas e texto A-Mask – máscara
|
![PtEl[Intr]B4 PtEl[Intr]B4](http://lh3.ggpht.com/-XGlbjFxvOhI/T6c4khQZ7WI/AAAAAAAACDw/TYydaNi7ts4/PtEl%25255BIntr%25255DB4%25255B4%25255D.png?imgmax=800) | Interruptor | PtEl[Intr]B4  PtElIntr  | - Descrição: interruptor com numeração abaixo, inserção à esquerda - Layer: ByLayer (El-Pnts) – objeto, linhas e texto A-Mask – máscara
|
Diversos . Iluminação . Conjuntos . Interruptores
Ar Condicionado . Rótulos . Legendas .Texto