 | Água fria | RgstFrio  | - Descrição: registro de água fria - Layer: Tx-0.20 – objeto Hd-Rgst-Frio – linhas A-Mask – máscara |
 | Água quente | RgstQnte  | - Descrição: registro de água quente - Layer: Tx-0.20 – objeto Hd-Rgst-Qnte – linhas A-Mask – máscara |
 | Misturador | RgstMist  | - Descrição: misturador (quente/frio) - Layer: Tx-0.20 – objeto Hd-Rgst-Frio – linhas Hd-Rgst-Qnte – linhas A-Mask – máscara |
 | Duplo | RgstDupl  | - Descrição: registro duplo (quente/frio) - Layer: Tx-0.20 – objeto Hd-Rgst-Frio – linhas Hd-Rgst-Qnte – linhas A-Mask – máscara |
 | Eixo esquerdo | [EixoEsqd]  | - Descrição: indicação de eixo com texto a esquerda - Layer: Tx-Proj – objeto, linha e texto |
 | Eixo direito | [EixoDirt]  | - Descrição: indicação de eixo com texto a direita - Layer: Tx-Proj – objeto, linha e texto |
 | Ralo / Grelha | [Piso]Ralo  | - Descrição: bloco para representação de ralos e grlhas - Layer: ByLayer (Vs-0.20) – objeto linhas principais Vs-0.10 – linhas secundárias Vs-0.05 – hachura A-Mask – máscara - Variações:
Quadrado : ralo quadrado ou retangular (grelha);

Redondo : ralo redondo;

Ajuste de dimensões :
 |