POLÍGONOS |
| Ambiente, material e altura | PlgnFrAmbtMtH  | - Descrição: rótulo para polígonos de forro - Conteúdo: ambiente, material e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
| Ambiente, material, dimensão e altura | PlgnFrAmbtMtDmH  | - Descrição: rótulo para polígonos de forro - Conteúdo: ambiente, material, dimensão e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
| Material e altura | PlgnFrMtH  | - Descrição: rótulo para polígonos de forro - Conteúdo: material e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
| Material, dimensão e altura | PlgnFrMtDmH  | - Descrição: rótulo para polígonos de forro - Conteúdo: material, dimensão e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
| Material | PlgnFrMt  | - Descrição: rótulo para polígonos de forro - Conteúdo: material - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto
|
 | Material e Dimensão | PlgnFrMtDm  | - Descrição: rótulo para polígonos de forro - Conteúdo: material e dimensão - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
AMBIENTES |
 | Ambiente, material e altura | ForrNmMtH  | - Descrição: rótulo de forro para ambientes - Conteúdo: nome, material e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – textos secundários
|

| Ambiente, material, dimensão e altura | ForrNmMtDmH  | - Descrição: rótulo de forro para ambientes - Conteúdo: nome, material, dimensão e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
 | Material e altura | ForrMtH  | - Descrição: rótulo de forro para ambientes - Conteúdo: material e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
 | Material, dimensão e altura | ForrMtDmH  | - Descrição: rótulo de forro para ambientes - Conteúdo: material, dimensão e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
 | Ambiente e altura | ForrNmH  | - Descrição: rótulo de forro para ambientes - Conteúdo: ambiente e altura - Layer: ByLayer (Tx-0.30) – objeto e texto principal Tx-0.20 – texto secundário
|
Diversos . Cortes . Detalhes . Linhas . Preenchimento . Hachuras . Rótulos . Quadros . Textos