- Descrição: linha dupla de espessura 0.05 exibida apenas em planta - Componentes: Linha - Cleanup: LnWk - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.05 – objeto e linhas Tx-Eixo – eixo - Variações: LnwkDp0.05Proj - linha tracejada dupla para representação de projeção nas exibições Floor e Reflected - Layer: A-Proj | |||
- Descrição: linha dupla de espessura 0.10 exibida apenas em planta - Componentes: Linha - Cleanup: LnWk - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.10 – objeto e linhas Tx-Eixo – eixo - Variações: LnwkDp0.10Proj - linha tracejada dupla para representação de projeção nas exibições Floor e Reflected - Layer: A-Proj | |||
- Descrição: linha dupla de espessura 0.20 exibida apenas em planta - Componentes: Linha - Cleanup: LnWk - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.20 – objeto e linhas Tx-Eixo – eixo - Variações: LnwkDp0.20Proj - linha tracejada dupla para representação de projeção nas exibições Floor e Reflected - Layer: A-Proj | |||
- Descrição: linha dupla de espessura 0.30 exibida apenas em planta - Componentes: Linha - Cleanup: LnWk - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.30 – objeto e linhas Tx-Eixo – eixo - Variações: LnwkDp0.30Proj - linha tracejada dupla para representação de projeção nas exibições Floor e Reflected - Layer: A-Proj | |||
- Descrição: linha dupla de espessura 0.40 exibida apenas em planta - Componentes: Linha - Cleanup: LnWk - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.40 – objeto e linhas Tx-Eixo – eixo - Variações: LnwkDp0.40Proj - linha tracejada dupla para representação de projeção nas exibições Floor e Reflected - Layer: A-Proj | |||
- Descrição: linha dupla de espessura 0.50 exibida apenas em planta - Componentes: Linha - Cleanup: LnWk - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.50 – objeto e linhas Tx-Eixo – eixo - Variações: LnwkDp0.50Proj - linha tracejada dupla para representação de projeção nas exibições Floor e Reflected - Layer: A-Proj | |||
- Descrição: linha dupla tracejada para representação de elementos de cobertura em projeção exibida apenas em planta - Componentes: Linha - Cleanup: LnWkProj - Endcap: Vazio - Layer: A-Proj – objeto e linhas Tx-Eixo – eixo | |||
- Descrição: linha dupla tracejada para representação de projeção exibida apenas em planta - Componentes: Linha - Cleanup: LnWkProj - Endcap: Vazio - Layer: A-Proj – objeto e linhas Tx-Eixo – eixo | |||
![]() |
- Descrição: linha dupla de espessuras 0.05 e 0.05 exibida apenas em planta - Componentes: Linha / Base - Cleanup: LnWkA - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.05 – objeto, linha e base | ||
![]() |
- Descrição: linha dupla de espessuras 0.10 e 0.05 exibida apenas em planta - Componentes: Linha / Base - Cleanup: LnWkA - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.10 – objeto e linha Vs-0.05 – Base | ||
![]() |
- Descrição: linha dupla de espessuras 0.20 e 0.05 exibida apenas em planta - Componentes: Linha / Base - Cleanup: LnWkA - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.20 – objeto e linha Vs-0.05 – Base | ||
![]() |
- Descrição: linha dupla de espessuras 0.30 e 0.05 exibida apenas em planta - Componentes: Linha / Base - Cleanup: LnWkA - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.30 – objeto e linha Vs-0.05 – Base | ||
![]() |
- Descrição: linha dupla de espessuras 0.40 e 0.05 exibida apenas em planta - Componentes: Linha / Base - Cleanup: LnWkA - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.40 – objeto e linha Vs-0.05 – Base | ||
![]() |
- Descrição: linha dupla de espessuras 0.50 e 0.05 exibida apenas em planta - Componentes: Linha / Base - Cleanup: LnWkA - Endcap: Vazio - Layer: Vs-0.50 – objeto e linha Vs-0.05 – Base |
Espessuras . Projeções . Diversas . Duplas . Máscara . Texto